| チェンジバレル研磨機 |
| 2種のバレル機は9段階にスピード調整できます、タイマーは5〜240分と幅広い時間設定 バレルタイコは透明ですので外側から |
| 液の汚れ等が見やすく交換が容易です 。 |


品 名 |
チェンジバレル研磨機 A-701B | チェンジバレル研磨機 A-1301B |
| スピード調整 | 600〜2000rpmの9段階 | 600〜2000rpmの9段階 |
| 回転方向(3種) | 正転、逆転、正逆切り替え(15秒間隔) | 正転、逆転、正逆切り替え(15秒間隔) |
| タイマー | 5〜240分 (5分間隔) | 5〜240分 (5分間隔) |
| バレルタンク槽 | 700cc | 1300cc |
| メディア及びティプ | タンク容量の 1/3弱 | タンク容量の 1/3弱 |
| 水及びコンパウンド | タンク容量の 1/3弱 | タンク容量の 1/3弱 |
| 研磨容量 | 一般の指輪換算で50ヶ弱 | 一般の指輪換算で100ヶ弱 |
| 本体及び付属品 | 本体、バレルタイコ、光沢洗浄液500cc | 本体、バレルタイコ、光沢洗浄液500cc |
| 価格 | ¥108,150(税・送料込) | ¥159,600(税・送料込) |
| (FAX注文はこちらorPDF) | ||
2機種共、メディアPSB-24:1.6mm1kgが付属しております。
バレル用ポリッシング・メデア
品名 |
材質 |
形状 |
入り数量 |
価格(税別) |
|
| PMS-1.0mm | ステンレス | 球 | 1Kg |
¥60,858税込 |
|
| PMS-1.2mm | 〃 | 球 | 〃 | ¥51,240税込 |
|
| PMS-1.6mm | 〃 | 球 | 〃 | ¥25,830税込 |
|
| PUS-2.38mm | 〃 | UFO | 〃 | ¥14,910税込 |
|
| PUS-3.0mm | 〃 | UFO | 〃 | ¥13,671税込 |
|
| PUS-4.0mm | 〃 | UFO | 〃 | ¥13,671税込 |
|
| PHS-20 2×4mm | 〃 | 円柱 | 〃 | ¥9,975税込 |
|
| PK-22 | スチール | とんがり | 〃 | ¥9,975税込 |
|
| PSB-24 1.6mm | セラミック | 球 | 〃 | ¥3,675税込 |
|
| (FAX注文はこちらorPDF) | |||||
バレル用タイコ (交換用)
A-701B用:¥22,050税込 NO, A-700-U 2-a
A-1301B用:¥27,300税込 NO, A-1300-U-a