| カッターポイント |
| リューター、ハンドモーター用カッターポイントです、軸径は全て2.35mmとなっております。 スイス製 |
| 下記商品はダース単位の販売です、表示価格は税別金額です 買物カゴで別途計算いたします。 研磨用ポイント |
| #1 | サイズ(径)mm | 価格 |
1ダースの価格です(税別) |
| 0.3、0.4 | ¥2,580 | ||
| 0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0、1.1、1.2、1.3 | ¥1,100 | ||
| 1.4、1.5、1.6、1.7、1.8、1.9、2.0、2.1、2.2 |
¥1,100 |
||
| 2.3 | ¥1,100 | ||
| 2.4、2.5、2.6、2.7、2.8、2.9、3.0、3.1 | ¥2,400 | ||
| 3.3、3.5、3.7、4.0、4.2 |
¥2,600 |
||
| 4.5、4.7、5.0 |
¥5,960 |
||
|
|
画像をクリックで拡大画像がご覧いただけます。 | ||
|
#2 |
(FAX注文はこちらorPDF) | ||
|
|
サイズ(径)mm |
価格 | 1ダースの価格です (税別) |
| 0.6、0.7、0.8、0.9、1.0、1.2、1.4、1.6、1.8 | ¥1,100 | ||
| 2.1、2.3 | ¥1,100 | ||
| 2.5、2.7、2.9 | ¥2,400 | ||
| 画像をクリックで拡大画像がご覧いただけます。 | |||
| (FAX注文はこちらorPDF) | |||
|
#5 |
|||
|
|
サイズ(径)mm |
価格 | 1ダースの価格です (税別) |
| 0.9、1.0、1.2、1.4、1.5 | ¥1,680 | ||
| 1.6、1.8、2.0、2.1、2.3 | ¥1,680 | ||
| 2.5、2.7、2.9、3.0、3.1 | ¥3,080 | ||
| 画像をクリックで拡大画像がご覧いただけます。 | |||
| (FAX注文はこちらorPDF) | |||
|
#6 |
|||
|
|
サイズ(径)mm |
価格 | 1ダースの価格です (税別) |
| 0.9、1.0、1.2、1.4、1.6、1.8、2.1、2.3 | ¥2,300 | ||
| 2.5、2.7、2.9、3.1 | ¥4,360 | ||
| 画像をクリックで拡大画像がご覧いただけます。 | |||
| (FAX注文はこちらorPDF) | |||
|
#11 |
|||
|
|
サイズ(径)mm |
価格 | 1ダースの価格です (税別) |
| 0.9、1.0、1.2、1.4、1.6、1.8、2.1、2.3 | ¥2,960 | ||
| 2.5、2.7、2.9 | ¥5,200 | ||
| 3.1 | ¥6,200 | ||
| 画像をクリックで拡大画像がご覧いただけます。 | |||
| (FAX注文はこちらorPDF) | |||
|
#36 |
|||
|
|
サイズ(径)mm |
価格 | 1ダースの価格です (税別) |
| 0.7、0.8、0.9、1.0、1.2 | ¥1,460 | ||
| 1.4、1.6、1.8、2.1、2.3 | ¥1,460 | ||
| 2.5、2.7、2.9 | ¥3,570 | ||
| 画像をクリックで拡大画像がご覧いただけます。 | |||
| (FAX注文はこちらorPDF) | |||
|
#38 |
|||
|
|
サイズ(径)mm |
価格 | 1ダースの価格です (税別) |
| 0.7、0.8、0.9、1.0、1.1、1.2 | ¥1,460 | ||
| 1.3、1.4、1.5、1.6、1.8、2.1、2.3 | ¥1,460 | ||
| 2.5、2.7、2.9 | ¥3,400 | ||
| 3.1 | ¥4,600 | ||
| 画像をクリックで拡大画像がご覧いただけます。 | |||
| (FAX注文はこちらorPDF) | |||
|
#41 |
サイズ(径)mm |
価格 | 1ダースの価格です (税別) |
|
|
0.8、0.9、1.0、1.2、1.4、1.6、1.8、2.1、2.3 | ¥2,380 | |
| 2.5、2.7、2.9 | ¥5,400 | ||
| 3.1、3.3、3.5 | ¥7,500 | ||
| 3.7、4.0 | ¥8,000 | ||
| 4.2、4.5 | ¥9,000 | ||
| 4.7、5.0 | ¥9,360 | ||
| 画像をクリックで拡大画像がご覧いただけます。 | |||
|
#49 |
(FAX注文はこちらorPDF) | ||
|
|
サイズ(径)mm |
価格 | 1ダースの価格です (税別) |
| 0.7、0.8、0.9、1.0、1.2 | ¥2,100 | ||
| 1.4、1.6、1.8、2.1、2.3 | ¥2,100 | ||
| 2.5、2.7 | ¥3,120 | ||
| 画像をクリックで拡大画像がご覧いただけます。 | |||
| (FAX注文はこちらorPDF) | |||
|
#71 |
|||
|
|
サイズ(径)mm |
価格 | 1ダースの価格です (税別) |
| 5.5、6.0、6.5、7.0、7.5 | ¥10,560 | ||
| 8.0、8.5、9.0、9.5、10.0 | ¥16,320 | ||
| 画像をクリックで拡大画像がご覧いただけます。 | |||
| (FAX注文はこちらorPDF) | |||
|
#72 |
|||
|
|
サイズ(径)mm |
価格 | 1ダースの価格です (税別) |
| 5.0 | ¥8,700 | ||
| 6.0、7.0 | ¥10,900 | ||
| 8.0 | ¥12,600 | ||
| 画像をクリックで拡大画像がご覧いただけます。 | |||
| (FAX注文はこちらorPDF) | |||
|
#73 |
|||
|
|
サイズ(径)mm |
価格 | 1ダースの価格です (税別) |
| 5.0 | ¥8,700 | ||
| 6.0、7.0 | ¥10,900 | ||
| 8.0 | ¥12,600 | ||
| 画像をクリックで拡大画像がご覧いただけます。 | |||
| (FAX注文はこちらorPDF) | |||
|
#74 |
|||
|
|
サイズ(径)mm |
価格 | 1ダースの価格です (税別) |
| 6.0、7.0 | ¥10,900 | ||
| 8.0 | ¥12,600 | ||
| 画像をクリックで拡大画像がご覧いただけます。 | |||
| (FAX注文はこちらorPDF) | |||
|
#76 |
|||
|
|
サイズ(径)mm |
価格 | 1ダースの価格です (税別) |
| 5.0 | ¥8,700 | ||
| 6.0、7.0 | ¥10,900 | ||
| 8.0 | ¥12,600 | ||
| 画像をクリックで拡大画像がご覧いただけます。 | |||
| (FAX注文はこちらorPDF) | |||
|
#77 |
|||
|
|
サイズ(径)mm |
価格 | 1ダースの価格です (税別) |
| 5.0 | ¥8,700 | ||
| 6.0、7.0 | ¥10,900 | ||
| 8.0 | ¥12,600 | ||
| 画像をクリックで拡大画像がご覧いただけます。 | |||
| (FAX注文はこちらorPDF) | |||
|
#78 |
|||
|
|
サイズ(径)mm |
価格 | 1ダースの価格です (税別) |
| 5.0 | ¥8,700 | ||
| 6.0、7.0 | ¥10,900 | ||
| 8.0 | ¥12,600 | ||
| 画像をクリックで拡大画像がご覧いただけます。 | |||
| (FAX注文はこちらorPDF) | |||
|
#81 |
|||
|
|
サイズ(径)mm |
価格 | 1ダースの価格です (税別) |
| 5.0 | ¥14,200 | ||
| 6.0、7.0 | ¥16,600 | ||
| 8.0 | ¥18,560 | ||
| 画像をクリックで拡大画像がご覧いただけます。 | |||
| (FAX注文はこちらorPDF) | |||
|
#82 |
|||
|
|
サイズ(径)mm |
価格 | 1ダースの価格です (税別) |
| 5.0 | ¥14,200 | ||
| 6.0、7.0 | ¥16,600 | ||
| 8.0 | ¥18,560 | ||
| 画像をクリックで拡大画像がご覧いただけます。 | |||
| (FAX注文はこちらorPDF) | |||
|
#87 |
|||
|
|
サイズ(径)mm |
価格 | 1ダースの価格です (税別) |
| 5.0 | ¥14,200 | ||
| 6.0、7.0 | ¥16,600 | ||
| 画像をクリックで拡大画像がご覧いただけます。 | |||
| (FAX注文はこちらorPDF) | |||
|
#202 |
|||
|
|
|||
|
サイズ(径)mm |
価格 | 1ダースの価格です (税別) | |
| 0.5、0.6、1.2、1.4、1.6、1.8、2.3 | ¥4,920 | ||
| 画像をクリックで拡大画像がご覧いただけます。 | |||
| (FAX注文はこちらorPDF) | |||
|
#203 |
|||
|
|
|||
|
サイズ(径)mm |
価格 | 1ダースの価格です (税別) | |
| 0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0、1.1 | ¥2,760 | ||
| 1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、1.7 | ¥2,760 | ||
| 1.8、1.9、2.0、2.1、2.2、2.3 | ¥2,760 | ||
| 画像をクリックで拡大画像がご覧いただけます。 | |||
| (FAX注文はこちらorPDF) | |||
|
#212 |
|||
|
|
|||
|
サイズ(径)mm |
価格 | 1ダースの価格です (税別) | |
| 0.9、1.0、1.2、1.4、1.6、1.8 | ¥2,240 | ||
| 画像をクリックで拡大画像がご覧いただけます。 | |||
| (FAX注文はこちらorPDF) | |||
|
#231 |
|||
|
|
サイズ(径)mm |
価格 | 1ダースの価格です (税別) |
| 2.3 | ¥3,200 | ||
| 4.0 | ¥6,200 | ||
| 6.0 | ¥9,500 | ||
| 10.0 | ¥16,800 | ||
| 画像をクリックで拡大画像がご覧いただけます。 | |||
| (FAX注文はこちらorPDF) | |||
|
#232 |
|||
|
|
サイズ(径)mm/刃厚 0.1mm |
価格 | 1ダースの価格です (税別) |
| 12.5、16.0 | ¥3,400 | ||
| 19.0、22.0 | ¥4,200 | ||
| 25.0 | ¥4,680 | ||
| 画像をクリックで拡大画像がご覧いただけます。 | |||
| (FAX注文はこちらorPDF) | |||
|
#234 |
|||
|
|
サイズ(径)mm |
価格 | 1ダースの価格です (税別) |
| 6.0、8.0 | ¥16,200 | ||
| 10.0、12.0 | ¥21,120 | ||
| 画像をクリックで拡大画像がご覧いただけます。 | |||
| (FAX注文はこちらorPDF) | |||
|
#413 |
|||
|
|
サイズ(径)mm |
価格 | 1ダースの価格です (税別) |
| 0.9、1.0、1.2、1.5、1.7、2.0、2.2 | ¥3,760 | ||
| 2.5、2.7、3.0、3.3、3.5 | ¥5,760 | ||
| 3.7、4.0、4.2、4.5、5.0 | ¥8,040 | ||
| 6.0、7.0、8.0 | ¥10,560 | ||
| 9.0、10.0 | ¥15,840 | ||
| 画像をクリックで拡大画像がご覧いただけます。 | |||
|
#416 |
(FAX注文はこちらorPDF) | ||
|
|
サイズ(径)mm |
価格 | 1ダースの価格です (税別) |
| 2.0 | ¥4,000 | ||
| 3.0 | ¥5,300 | ||
| 4.0、5.0 | ¥8,800 | ||
| 画像をクリックで拡大画像がご覧いただけます。 | |||
| (FAX注文はこちらorPDF) | |||
|
#417 |
パール用 | ||
|
|
サイズ(径)mm |
価格 | 1ダースの価格です (税別) |
| 0.9、1.0、1.2 | ¥7,900 | ||
| 画像をクリックで拡大画像がご覧いただけます。 | |||
| (FAX注文はこちらorPDF) | |||
|
#420 |
|||
|
|
サイズ(径)mm |
価格 | 1ダースの価格です (税別) |
| 1.0、1.5、2.0 | ¥4,080 | ||
| 2.5、3.0、3.5 | ¥5,760 | ||
| 4.0、4.5、5.0 | ¥8,040 | ||
| 6.0、7.0、8.0 | ¥10,560 | ||
| 9.0、10.0 | ¥15,840 | ||
|
#465 |
ワックス用 細かな切削ネジリ2枚刃 | ||
|
|
サイズ(径)mm |
価格 | 1ダースの価格です (税別) |
| 1.2、1.6、2.3 | ¥20,600 | ||
| 画像をクリックで拡大画像がご覧いただけます。 | |||
| (FAX注文はこちらorPDF) | |||
|
#141V |
ワックス用ステンレス製 | ||
|
|
サイズ(径)mm |
価格 | 1ダースの価格です (税別) |
| 3.1、3.5 | ¥18,800 | ||
| 4.0、4.5 | ¥22,800 | ||
| 5.0 | ¥25,000 | ||
| 画像をクリックで拡大画像がご覧いただけます。 | |||
| (FAX注文はこちらorPDF) | |||
|
#481 |
ワックス用 | ||
|
|
サイズ(径)mm |
価格 | ★この商品は1本の価格、1本からの販売 |
| 2.1、3.1 | ¥2,600 | ||
| 4.5 | ¥3,100 | ||
| 7.0 | ¥3,900 | ||
| 画像をクリックで拡大画像がご覧いただけます。 | |||
| (FAX注文はこちらorPDF) | |||
|
#469 |
|||
|
|
サイズ(径)mm |
価格 | 1ダースの価格です (税別) |
| 0.8、0.9、1.0、1.1、1.2、1.3、1.4、1.5 | ¥3,900 | ||
| 1.6、1.7、1.8、1.9、2.0、2.1、2.2、2.3 | ¥3,900 | ||
| 2.5、2.7、2.9、3.1、3.3、3.5 | ¥6,300 | ||
| 画像をクリックで拡大画像がご覧いただけます。 | |||
| (FAX注文はこちらorPDF) | |||
|
#485 |
サイズ(径)mm |
価格 | 1ダースの価格です (税別) |
|
|
0.9、1.0、1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、1.6 | ¥3,640 | |
| 1.7、1.8、1.9、2.0、2.1、2.2、2.3 | ¥3,640 | ||
| 2.4、2.5、2.6、2.7、2.8 | ¥5,520 | ||
| 2.9、3.0、3.1、3.3、3.5 | ¥5,520 | ||
| 3.7、4.0、4.2、4.5、4.7、5.0 | ¥7,140 | ||
| 画像をクリックで拡大画像がご覧いただけます。 | |||
| (FAX注文はこちらorPDF) | |||
|
#485W |
|||
|
|
サイズ(径)mm |
価格 | 1ダースの価格です (税別) |
| 1.0、1.2、1.5、1.7、2.0 | ¥3,640 | ||
| 2.5、3.0、3.5 | ¥5,520 | ||
| 4.0、5.0 | ¥7,140 | ||
| 画像をクリックで拡大画像がご覧いただけます。 | |||
| (FAX注文はこちらorPDF) | |||