| CASE & DISPLAY FOR JEWELRY 宝石 専門店 アクセサリーショップ ジュエラーの為のジュエリートレイ、接客トレイの販売です。 |
|
|
|
||||
| ケース Top | |||||
| ケースカタログのご案内 | 表示価格は全てWEB特別価格(税込)となっております。 ウェブ画像の為色彩に若干の違いが生じる事ご了承下さい。 | ||||
| マーク入れについて | 入り数のみの販売です、バラ対応は出来かねますのでご了承ください。 | ||||
| 販促商品 お問合せ |
|
||||
| ケース |
![]() |
||||
| ●ペーパー ボックス・バック | |||||
| ●フロッキー(植毛) | |||||
| ●スエード | |||||
| ●ベルベット、グリーン | |||||
| ●ホワイトレザー | |||||
| ●木製塗り | |||||
| ●高級本革 | |||||
| ●高級リザー ド調 | |||||
| ●メンズ、紳士用 | 4-3325A | 4-3325B | 4-3325C | 4-BT | |
| \3,927 | \3,302 | \2,945 | \1,340 | ||
| ●合成レザー | |||||
| ●レザーペーパー | FAX注文は こちら or PDF | ||||
| ●オメガネック | |||||
| ●和風、クリア |
![]() |
||||
| ●ウオッチケース | |||||
| ●ルースケース | |||||
| ●ペアリングケース | |||||
| ●鶴セレクション | |||||
| ●結納用ケース | |||||
| ●宝石箱 | |||||
| ●カラーオーダーの案内 | |||||
| 外販用トランク | |||||
| ●宝石トランク | |||||
| ●ジュエリートランク | 4TR-1 | 4TR-2 | 4TR-3 | 4TR-4 | 4TR-5 |
| \4,285 | \4,105 | \2,500 | \3,390 | \2,320 | |
| ●ストックケース1 | |||||
| ●ストックケース2 3 | |||||
| ディスプレイ | 4TR-6 | 拡大画像 | |||
|
\2,320 |
|||||
| ●トータルディスプレー | |||||
| ●木製ディスプレイ | |||||
| ●展示会用ディスプレイ |
|
||||
| ●アクリルディスプレイ | |||||
| ●ステージ、サイコロ | |||||
| ●リングスタンド | |||||
| ●ネックスタンド | |||||
| ●イヤリング、ペンダント | |||||
| ●ウォッチスタンド | |||||
| 備 品 | |||||
| ●接客盆、カガミ | |||||
| ●保証書、値札 | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
K1520R | K1520 | K1520R茶/黒 拡大画像 | ||
| \4,230 | \3,690 | ||||
|
|
K1520R茶/白 拡大画像 | FAX注文は こちら or PDF | |||
|
|
|||||
![]() |
|||||
| K1510RSD 拡大画像 | K1510SD | K1509RSD 拡大画像 | K1509SD |
|
|
| \4,510 | \3,940 | \3,490 | \3,020 | ||
![]() |
|||||
| ケース Top | |||||
|
|
D-B | DR-B | D-W |
DR-W |
|
| \2,205 | \2,415 | \2,205 | \2,415 | ||
| FAX注文は こちら or PDF | |||||
![]() |
|||||
| 1-308WA | 1-308WB | ||||
| \10,710 | \7,850 | ||||
| FAX注文は こちら or PDF | |||||
![]() |
|||||
| K1501 | K1502 | ||||
| \4,620 | \3,570 | ||||
|
|
|||||
| (例) 接客トレイ オーダーメイド 詳細ページ | |||||
![]() ![]() |
|||||
![]() ![]() |
|||||
| 耐久性に優れた木製枠と、汚れたら取り替えられるパットなのでいつまでもきれいに保つ事が出来ます。 | |||||
![]() |
|||||
| ケース Top | |||||
|
|
|||||
| 1-308AF フレーム大 | 1-308AFP パット大 | 1-308ARP リングパット大 | ↓1-308BFセットは下記ミラーに収納出来ます。 | ||
| \7,590 | \1,695 | \1,695 | |||
| ケース Top | |||||
|
|
1-308BF フレーム小 | 1-308BFP パット小 | 1-308BRP リングパット小 | ||
| \6,690 | \1,515 | \1,515 | |||
| FAX注文は こちら or PDF | |||||
![]() |
|||||
| 1-374J | |||||
|
\16,960 |
|||||
| FAX注文は こちら or PDF | |||||
![]() |
|||||
| ケース Top | |||||
|
|
|||||
| 1-374RS | 1-374R | 1-374WB | |||
| \5,355 | \13,390 | \17,850 | |||
| FAX注文は こちら or PDF | |||||
![]() |
|||||
| K1808 | K1818 | ||||
| \2,980 | \3,970 | ||||
| FAX注文は こちら or PDF | |||||
![]() |
|||||
| 4W-SRF12 | 4W-SR4 | 4W-SN6 | 4W-SN4 | 4W-SEP | |
| \11,600 | \10,710 | \8,925 | \8,925 | \9,820 | |
| 4W-EPS | 4W-SPB | 4W-P6 | 4W-SK36 | 4W-SN1 | |
| \179 | \9,820 | \196 | \8,750 | \8,750 | |
| 4W-N1 | 4W-SS | 4W-SF | |||
| \1,430 | \8,880 | \1,960 | |||
| ▲このページのトップへ | |||||
| ケース Top | |||||
|
|
|||||