| CASE & DISPLAY FOR JEWELRY 宝石 専門店 アクセサリーショップ ジュエラーの為のジュエリーケース、ディスプレイの販売です。 |
|
|
|
||||
| ケース Top | |||||
| ケースカタログのご案内 | 表示価格は全てWEB特別価格(税込)となっております。 ウェブ画像の為色彩に若干の違いが生じる事ご了承下さい。 | ||||
| マーク入れについて | 入り数のみの販売です、バラ対応は出来かねますのでご了承ください。 | ||||
| 販促商品 お問合せ | |||||
| ケース | ネックレススタンド、ネックレストルソーはお店の重要なアイポイントになります | ||||
![]() |
|||||
| ●ペーパー ボックス・バック | |||||
| ●フロッキー(植毛) | |||||
| ●スエード | |||||
| ●ベルベット、グリーン | |||||
| ●ホワイトレザー | |||||
| ●木製塗り | |||||
| ●高級本革 | |||||
| ●高級リザー ド調 | |||||
| ●メンズ、紳士用 | |||||
| ●合成レザー | |||||
| ●レザーペーパー | |||||
| ●オメガネック | |||||
| ●和風、クリア | |||||
| ●ウオッチケース | |||||
| ●ルースケース | 109-PC \89/個 | 109-PH \89/個 | 109-PT \160/個 | ||
|
20個入 \1,780 |
20個入 \1,780 |
20個入 \3,200 |
|||
| ●ペアリングケース | FAX注文は こちら or PDF | ||||
| ●鶴セレクション | |||||
| ●結納用ケース |
![]() |
||||
| ●宝石箱 | |||||
| ●カラーオーダーの案内 | |||||
| 外販用トランク | |||||
| ●宝石トランク | |||||
| ●ジュエリートランク | |||||
| ●ストックケース1 | |||||
| ●ストックケース2 3 | |||||
| ディスプレイ | |||||
| ●トータルディスプレー | |||||
| ●木製ディスプレイ | |||||
| ●展示会用ディスプレイ | 1-811 \196/個 | ||||
|
10個入 \1,960 |
|||||
| ●アクリルディスプレイ | |||||
| ●ステージ、サイコロ | |||||
| ●リングスタンド |
![]() |
||||
| ●ネックスタンド | |||||
| ●イヤリング、ペンダント | |||||
| ●ウォッチスタンド | |||||
| 備 品 | |||||
| ●接客盆、カガミ | |||||
| ●保証書、値札 | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
1500 | 1500-W | 1500-S | ||
|
50個入 \3,750 |
50個入 \3,030 |
50個入 \1,070 |
|||
|
|
FAX注文は こちら or PDF | ||||
|
|
|||||
|
|
![]() |
||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| ケース Top | 拡大画像 | 拡大画像 | |||
|
|
K1938-L | K1938-S | K1947-L | K1947-S | K1939 |
| \1,590 | \1,180 | \710 | \620 | \1,230 | |
![]() |
|||||
| K1970 \265/個 | K1363PT | ||||
| 10個入 \2,650 | \480 | ||||
![]() |
|||||
| ケース Top | |||||
|
|
|||||
| 拡大画像 | |||||
| 1-803 | 1-806 | ||||
| \1,500 | \1,700 | ||||
| FAX注文は こちら or PDF | |||||
![]() |
|||||
| 拡大画像 | 拡大画像 | ||||
| K1360-L | K1360-S | K1362 | K1363 | K1373 | |
| \570 | \500 | \860 | \1,610 | \2,320 | |
![]() |
|||||
| ケース Top | |||||
|
|
|||||
| 拡大画像 | |||||
| K1395 | K1394 | K1387 |
K1386 |
||
| \3,030 | \2,370 | \7,470 | \6,800 | ||
| FAX注文は こちら or PDF | |||||
![]() |
|||||
| 拡大画像 | |||||
| K1379 | K1389 | K1390 | K1398 | K1388 | |
| \6,620 | \7,370 | \10,400 | \6,330 | \4,730 | |
![]() |
|||||
| ケース Top | |||||
|
|
|||||
| 拡大画像 | 拡大画像 | ||||
| K1347 | K1346 | K1345 | K1344 | ||
| \5,580 | \5,200 | \5,960 | \5,670 | ||
| FAX注文は こちら or PDF | |||||
![]() |
|||||
| 拡大画像 | 拡大画像 | ||||
| K1382 | K1384-L | K1384-S | K1396E | K1396 | |
| \5,670 | \5,770 | \5,390 | \5,960 | \5,670 | |
| K1396ER | |||||
| \6,050 | |||||
| ケース Top | FAX注文は こちら or PDF | ||||
|
|
![]() |
||||
| 拡大画像 | 拡大画像 | ||||
| K1317 | K1318 | K1319 | |||
| \6,950 | \6,950 | \10,200 | |||
| FAX注文は こちら or PDF | |||||
![]() |
|||||
| 拡大画像 | 拡大画像 | ||||
| K1381 | K1380 | K1386P | K1387P | K1337 | |
| \14,000 | \5,100 | \7,100 | \7,750 | \6,620 | |
![]() |
|||||
| 拡大画像 | 拡大画像 | ||||
| ▲このページのトップへ | K1364 | K1912 | K1365 | K1954 | |
| \1,040 | \1,890 | \1,040 | \1,040 | ||
| ケース Top | |||||
|
|
FAX注文は こちら or PDF | ||||
|
|
|||||
| 1-865F \445/個 | 1-865JP | 1-865P \715/個 | |||
|
10個入 \4,450 |
1個入 \178 |
10個入 \7,150 |
|||
| ケース Top | |||||
|
|
|
||||
| ケース Top | |||||
|
|
|||||
| 1-801AK | 1-801BK | 1-801AP | 1-865P \715/枚 | ||
|
1個入 \2,320 |
1個入 \2,050 |
1枚入 \1,160 |
10枚入 \7,150 |
||
|
|
|||||
| 1-866A | 1-866B | 1-865P \715/枚 | 1-866BP \625/枚 | ||
|
1個入 \7,500 |
1個入 \4,900 |
10枚入 \7,150 |
10枚入 \6,250 |
||
| ケース Top | |||||
|
|
|||||