| CASE & DISPLAY FOR JEWELRY 宝石 専門店 アクセサリーショップ ジュエラーの為のジュエリーケース、ディスプレイの販売です。 |
|
|
|
||||
| ケース Top |
|
||||
| ケースカタログのご案内 | 表示価格は全てWEB特別価格(税込)となっております。 ウェブ画像の為色彩に若干の違いが生じる事ご了承下さい。 | ||||
| マーク入れについて | 入り数のみの販売です、バラ対応は出来かねますのでご了承ください。 | ||||
| 販促商品 お問合せ | |||||
| ケース | 宝石用トランク46シリーズのご案内 | ||||
![]() |
|||||
| ●ペーパー ボックス・バック | |||||
| ●フロッキー(植毛) | |||||
| ●スエード | |||||
| ●ベルベット、グリーン | |||||
| ●ホワイトレザー | |||||
| ●木製塗り | |||||
| ●高級本革 | |||||
| ●高級リザー ド調 | |||||
| ●メンズ、紳士用 | |||||
| ●合成レザー | 4602 | 4602-D | |||
| \24,100 | \28,560 | ||||
| ●レザーペーパー | FAX注文は こちら or PDF | ||||
| ●オメガネック | |||||
| ●和風、クリア |
![]() ![]() |
||||
| ●ウオッチケース | |||||
| ●ルースケース | |||||
| ●ペアリングケース | |||||
| ●鶴セレクション | |||||
| ●結納用ケース | |||||
| ●宝石箱 | |||||
| ●カラーオーダーの案内 | |||||
| 外販用トランク | |||||
| ●宝石トランク | |||||
| ●ジュエリートランク | |||||
| ●ストックケース1 | |||||
| ●ストックケース2 3 | |||||
| ディスプレイ | 4602-S | 4602-JK | |||
| \20,500 | \53,550 | ||||
| ●トータルディスプレー | |||||
| ●木製ディスプレイ | |||||
| ●展示会用ディスプレイ |
|
||||
| ●アクリルディスプレイ | |||||
| ●ステージ、サイコロ | |||||
| ●リングスタンド | |||||
| ●ネックスタンド | |||||
| ●イヤリング、ペンダント | |||||
| ●ウォッチスタンド | 460-C | 460-SC | |||
| \3,750 | \3,570 | ||||
| 備 品 | FAX注文は こちら or PDF | ||||
| ●■接客盆、カガミ | |||||
| ●■保証書、値札 | 46シリーズのトレイになります、合計深さサイズをご確認の上お選び下さい。 | ||||
|
|
![]() |
||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
4-LK54 | 4-LB25 | |||
|
\3,750 |
\3,050 |
||||
| FAX注文は こちら or PDF | |||||
![]() |
|||||
| ケース Top | |||||
| 4-LRF24 | 4-LN3 | ||||
| \8,120 | \3,570 | ||||
|
|
|||||
| 4-LN6 | 4-LN15 | ||||
| \4,000 | \3,750 | ||||
| FAX注文は こちら or PDF | |||||
![]() |
|||||
| 4-LYN | 4-LNC6 | ||||
| \4,280 | \5,180 | ||||
| ケース Top | FAX注文は こちら or PDF | ||||
|
|
|||||
![]() |
|||||
| 4-LAC | 4-LA30 | ||||
| \5,710 | \3,300 | ||||
| FAX注文は こちら or PDF | |||||
![]() |
|||||
| 4-LP24 | 4-L271 | ||||
| \7,320 | \7,200 | ||||
| FAX注文は こちら or PDF | |||||
![]() |
|||||
| ケース Top | |||||
|
|
|||||
| 4-SRF12 | 4-SR4 | 4-SR6 | 4-SRB | ||
| \5,265 | \4,640 | \3,390 | \2,855 | ||
| FAX注文は こちら or PDF | |||||
![]() |
|||||
| 4-SPB | 4-SEP | 4-SBRN | 4-SN6 | 拡大画 4-SEP | |
| \3,480 | \3,210 | \2,320 | \3,570 | ||
| FAX注文は こちら or PDF | |||||
![]() |
|||||
| ケース Top | |||||
|
|
|||||
| 4-SAC | 4-AS15 | 4-SN1 | 4-SK54 | ||
| \3,390 | \2,230 | \2,230 | \2,590 | ||
| FAX注文は こちら or PDF | |||||
|
|
|||||
| 4-SP12 | 4-SN4 | ||||
| \4,640 | \3,750 | ||||
| FAX注文は こちら or PDF | |||||
![]() |
|||||
| ケース Top | |||||
|
|
|||||
| 4602-JK | 4-MK54 | 4-MN6 | 4-MRF18 | 4-MA18 | |
| \53,550 | \5,530 | \7,320 | \10,710 | \8,570 | |
![]() |
|||||
| ケース Top | |||||
|
|
|||||
| 487-P \45/枚 | 487-E \45/枚 | 487-PS \45/枚 | 4P-N3 | 4P-PSP | |
| 100枚入 \4,500 | 100枚入 \4,500 | 100枚入 \4,500 | 1枚入 \473 | 1枚入 \161 | |
| 4P-PE \67/枚 | 4P-PS \67/枚 | 4P-EPS | 4P-N6 | 4P-P | |
| 10枚入 \670 | 10枚入 \670 | 1枚入 \116 | 1枚入 \134 | 1枚入 \116 | |
| 4P-BR6 | 4P-P6 | 4P-B6 | 4P-S6 | 4P-N1 | |
| 1枚入 \134 | 1枚入 \116 | 1枚入 \116 | 1枚入 \152 | 1枚入 \553 | |
| 4P-N | 4P-NE | 4P-NER | |||
| 1枚入 \1,385 | 1枚入 \1,428 | 1枚入 \1,473 | |||
![]() |
|||||
| ケース Top | |||||
|
|
|||||
| 4-LF | 4-SF | 4P-LP | 4P-SP | ||
| 1枚入 \\2,140 | 1枚入 \\1,695 | 1枚入 \\768 | 1枚入 \\384 | ||
![]() |
|||||
| 4602-CC | 4602-CC2 | ||||
| \40,160 | \26,600 | ||||
| ケース Top | |||||
|
|
|||||